枣庄楼市2月28日成交31套均价3894.3元/平方米
发布时间:2013-03-01 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月28日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月28日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交31套,总成交均价3894.3元/平方米,总成交面积3487.84㎡,最高成交价5070元/平方米,最低成交价2390元/平方米;另据百房网2月27日数据统计,楼盘成交均价4035元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31832 | 2 | 214.87 | 5070 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 1 | 82.66 | 4090 |
市中区 | 东湖明珠27032 | 1 | 105.93 | 4648 |
市中区 | 广济花苑21204 | 1 | 94.54 | 3530 |
市中区 | 西岭小区27049 | 1 | 89.59 | 3788 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 2 | 208.97 | 4690 |
市中区 | 锦华翡翠城34314 | 1 | 93.64 | 4647 |
市中区 | 泰和园小区25527 | 1 | 136.67 | 4477 |
市中区 | 泰和园小区27338 | 1 | 126.03 | 4490 |
市中区 | 远航·未来城29589 | 1 | 130.02 | 4122 |
市中区 | 远航·未来城29595 | 1 | 102.43 | 4833 |
市中区 | 远航·未来城29598 | 1 | 90.41 | 4122 |
市中区 | 中奥万融公馆23100 | 1 | 118.81 | 4633 |
市中区 | 中奥万融公馆23101 | 1 | 120.06 | 4892 |
薛城区 | 福星花园25610 | 1 | 121.56 | 3717 |
薛城区 | 福星花园31162 | 1 | 111.13 | 3250 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 116.78 | 4206 |
薛城区 | 金地花苑三期34568 | 1 | 122.12 | 3669 |
薛城区 | 金地花苑三期34595 | 1 | 150.16 | 3350 |
薛城区 | 金地花苑三期34596 | 1 | 117.36 | 3666 |
峄城区 | 鹭鸣山庄金海岸31731 | 1 | 121.76 | 2800 |
新城区 | 中央花城3140 | 1 | 122.75 | 2390 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32664 | 1 | 111.02 | 3207 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32665 | 1 | 112.86 | 3120 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32666 | 1 | 98.88 | 3156 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 111.02 | 3298 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33729 | 1 | 148.02 | 3671 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33761 | 1 | 110.46 | 3693 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33762 | 1 | 97.33 | 3712 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。