枣庄楼市4月24日成交42套均价3339.8元/平方米
发布时间:2013-04-25 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月24日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月24日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交42套,总成交均价3339.8元/平方米,总成交面积5088.15㎡,最高成交价4945元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网4月23日数据统计,楼盘成交均价 3540.8元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31831 | 1 | 125.75 | 4945 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 89.59 | 3741 |
市中区 | 西岭小区27054 | 1 | 99.72 | 3708 |
市中区 | 西岭小区27055 | 1 | 121.4 | 3867 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 91.22 | 3727 |
市中区 | 新桃园小区34007 | 1 | 88.32 | 2674 |
市中区 | 远航·未来城29597 | 1 | 139.13 | 4681 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35560 | 1 | 102.33 | 4155 |
市中区 | 安侨东城国际花园19558 | 13 | 1775.64 | 1300 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31099 | 1 | 115.99 | 3809 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34406 | 1 | 102.39 | 3449 |
薛城区 | 福星花园31152 | 2 | 248.22 | 3119 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 1 | 148.11 | 3105 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 124.85 | 3940 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29149 | 1 | 89.49 | 3654 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33137 | 1 | 81.36 | 1952 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33139 | 1 | 128.16 | 1930 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 129.44 | 3589 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31188 | 1 | 132.6 | 3795 |
新城区 | 中央花城3140 | 1 | 122.75 | 2540 |
新城区 | 国运花苑29415 | 1 | 148.79 | 4092 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 1 | 128.4 | 3750 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35061 | 1 | 122.78 | 2076 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 106.69 | 3579 |
台儿庄区 | 香格里拉.康城30720 | 1 | 173.69 | 3988 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33761 | 1 | 93.76 | 3626 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33777 | 1 | 116.72 | 3518 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32972 | 1 | 70.43 | 2307 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32974 | 1 | 70.43 | 2241 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。