枣庄楼市4月26日成交28套均价3513.2元/平方米
发布时间:2013-04-27 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月26日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月26日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交28套,总成交均价3513.2元/平方米,总成交面积3272.34㎡,最高成交价5100元/平方米,最低成交价1680元/平方米;另据百房网4月25日数据统计,楼盘成交均价 3924.6元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31832 | 1 | 121.93 | 5041 |
市中区 | 吉祥佳园26391 | 1 | 79.41 | 3400 |
市中区 | 西湖嘉园27188 | 1 | 141.49 | 4359 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 105.49 | 4218 |
市中区 | 东湖湾二期34371 | 1 | 140.84 | 4496 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 1 | 95.38 | 4820 |
市中区 | 新桃园小区33731 | 1 | 145.53 | 5100 |
市中区 | 翡翠城小区31618 | 1 | 134.7 | 5000 |
市中区 | 远航·未来城29597 | 2 | 302.92 | 4727 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34405 | 2 | 239.5 | 4377 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 1 | 103.74 | 3464 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 1 | 98.29 | 3357 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 | 1 | 92.1 | 2548 |
薛城区 | 福星花园31152 | 1 | 124.11 | 3119 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29454 | 1 | 116.42 | 3859 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33139 | 1 | 128.16 | 1880 |
峄城区 | 青檀组团32520 | 1 | 125.24 | 3449 |
新城区 | 凯润花园3539 | 1 | 143.36 | 2956 |
新城区 | 国运花苑29403 | 1 | 149.27 | 4034 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 138.73 | 3800 |
山亭区 | 枣花园一期32579 | 1 | 105.56 | 2175 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35061 | 1 | 93.63 | 2213 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35072 | 1 | 95.67 | 1818 |
高新区 | 鲁沪嘉园34179 | 1 | 92.33 | 1680 |
高新区 | 新大都·花园31461 | 1 | 88.11 | 3214 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32974 | 1 | 70.43 | 2241 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。